In Italia nu exista vigneta, dar toata reteaua de autostazi – cu exceptia catorva tronsoane – este taxata. Taxele sunt mari si se achita la fiecare iesire de pe autostrada. De asemenea, exista cateva poduri si tunele cu taxa, precum si un drum turistic pentru care accesul cu masina este contra cost. In plus, in Milano se plateste o taxa de aglomeratie.
Taxe de autostada
| Autostrada | Pret pe masina
Pret in Euro |
Masina cu rulota/
Autocaravana Pret in Euro |
Informatii suplimentare
Tronsoane |
| A1 | 7.4 | 10 | Bologna – Firenze |
| A1 | 13.9 | 19.2 | Milano – Bologna |
| A1 | 15 | 20.7 | Roma – Napoli |
| A1 | 16.8 | 23.2 | Firenze – Roma |
| A1 | 52.2 | 71.8 | Milano – Napoli |
| A10 | 2.7 | 3.7 | Genova – Savona |
| A10 | 13.6 | 26.1 | Savona – Ventimiglia (granita cu Franta) |
| A11 | 6.9 | 9.7 | Firenze – Pisa Nord |
| A12 | 7.9 | 11.6 | La Spezia – Livorno |
| A12 | 10.8 | 15.1 | Genova – La Spezia |
| A12 | 13.5 | 19.2 | Genova – Viareggio |
| A12 | 15.8 | 22.6 | Genova – Livorno |
| A12 | 24.7 | 34.2 | Livorno – Roma |
| A13 | 2.3 | 3.2 | Bologna – Ferrara |
| A13 | 4.2 | 5.8 | Ferrara – Padova |
| A13 | 6.5 | 8.9 | Bologna – Padova |
| A14 | 4.5 | 6.2 | Bari – Taranto |
| A14 | 4.8 | 6.6 | Bologna – Ravenna |
| A14 | 10.1 | 13.9 | Ancona – Pescara |
| A14 | 13.2 | 18.2 | Bologna – Ancona |
| A14 | 21.7 | 29.7 | Pescara – Bari |
| A14 | 26.2 | 35.9 | Pescara – Taranto |
| A14 | 49.3 | 67.9 | Bologna – Taranto |
| A15 | 13.7 | 19.7 | Parma – La Spezia |
| A16 | 18.1 | 24.8 | Napoli – Bari |
| A18 | 3.6 | 10.7 | Messina – Catania |
| A20 | 11.2 | 32.9 | Messina – Palermo |
| A21 | 5.5 | 7.7 | Piacenza – Brescia |
| A21 | 6.8 | 9.1 | Alessandria – Piacenza |
| A21 | 7.9 | 10.9 | Torino – Alessandria |
| A21 | 15.5 | 20.9 | Torino – Piacenza |
| A22 | 6.1 | 8.4 | Trento – Verona |
| A22 | 6.8 | 9.4 | Verona – Modena |
| A22 | 9.9 | 13.5 | Passo del Brennero (granita cu Austria) – Trento |
| A22 | 22.8 | 31.3 | Brenner Pass (granita cu Austria) – Modena |
| A23 | 6.9 | 9.4 | Udine – Tarvisio (granita cu Austria) |
| A24 | 15.2 | 20.1 | Roma – Teramo |
| A25 | 18.5 | 24.6 | Roma – Pescara |
| A26 | 5 | 6.7 | Genova – Alessandria |
| A26 | 15.3 | 20.9 | Genova – Iselle (granita cu Elvetia) |
| A27 | 7.4 | 10.2 | Venezia – Belluno |
| A28 | 0 | 0 | Portogruaro – Pordenone
Gratuit |
| A29 | 0 | 0 | Palermo – Mazara del Vallo
Gratuit |
| A3 | 3.9 | 5.5 | Napoli – Salerno |
| A30 | 5.3 | 7.5 | Caserta – Salerno |
| A31 | 9.9 | 13.6 | Vicenza – Trento |
| A32 | 11.9 | 21.9 | Torino – Tunnel du Frejus (Franta) |
| A33 | 2.5 | 5.1 | Asti – Cuneo |
| A4 | 3.2 | 4.5 | Padova – Venezia |
| A4 | 3.6 | 5 | Brescia – Verona |
| A4 | 4.8 | 6.6 | Verona – Padova |
| A4 | 6 | 8.3 | Milano – Brescia |
| A4 | 10.7 | 14.7 | Venezia – Trieste |
| A4 | 13.1 | 17.2 | Torino – Milano |
| A4 | 18.6 | 25.9 | Milano – Venezia |
| A5 | 20.4 | 30.9 | Santhia – Aosta |
| A5 | 22.5 | 34 | Torino – Aosta |
| A6 | 11.7 | 17.3 | Torino – Savona |
| A7 | 4.1 | 5.8 | Milano – Tortona |
| A7 | 9.7 | 13.4 | Milano – Genova |
| A8 | 3 | 4.2 | Milano – Varese |
| A9 | 3.7 | 6.1 | Milano – Chiasso (granita cu Elvetia) |
Taxe poduri si tunele
| Denumire | Pret pe masina
Pret in Euro |
Masina cu rulota/
Autocaravana Pret in Euro |
Informatii suplimentare |
| Tunelul Grand St Bernard | 25 | 38.9 | on T2 |
| Monte Bianco Tunnel (Mont Blanc) | 40.9 | 54.1 | On A5 (E25) |
| Munt La Schera Tunnel | 10 | 20 | Livigno |
| Tunnel du Frejus (Frejus Tunnel) | 40.9 | 54.1 | On A32 (E70) |
Taxe speciale
| Pasul Stelvio | 10 | 10 | Drum turistic |
| Milano | 5 | 5 | Taxa de aglomeratie (Congestion Charge) |
Foto header: Wikimedia Commons