In Portugalia nu se plateste vigneta, dar fiecare tronson de autostrada este cu taxa. Taxele nu sunt mari, iar vestea buna este ca autocaravanele si masinile cu rulota platesc acelesi tarife ca si autoturismele.
Taxe de autostrada
| Autostrada | Pret pe masina
Pret in Euro |
Masina cu rulota/
Autocaravana Pret in Euro |
Informatii suplimentare
Tronsoane |
| A1 | 21.25 | 21.25 | Lisabona – Porto |
| A10 | 1.8 | 1.8 | A9 – Arruda dos Vinhos – A13 |
| A11 | 8.15 | 8.15 | A28/Braga (A3) – Guimaraes (A7) – A4 |
| A12 | 2.1 | 2.1 | Setubal – Pte Vasco de Gama |
| A13 | 14.35 | 14.35 | Santo Estevao – Marateca (A2/A6) |
| A14 | 2.5 | 2.5 | Figueira da Foz – Coimbra Nord |
| A15 | 3.8 | 3.8 | Caldas da Rainha – Santarem |
| A16 | 2.1 | 2.1 | Cascais (A5) – Belas (A9) |
| A17 | 10.55 | 10.55 | Mirinha Grande – Aveiro (A25) |
| A19 | 1.15 | 1.15 | Var Batalha – Azoia |
| A2 | 20.2 | 20.2 | Lisabona – VLA (Algarve) |
| A21 | 2.1 | 2.1 | Malveria (A8) – Ericeira |
| A22 | 10.05 | 10.05 | Castro Marim – Bensafrim |
| A23 | 16.75 | 16.75 | Torres Novas – Guarda |
| A24 | 12.2 | 12.2 | Viseu – V.V. da Raia |
| A25 | 14.9 | 14.9 | Aveiro – Vilar Formoso |
| A28 | 3.7 | 3.7 | Porto – V.N. de Cerveira |
| A29 | 2.75 | 2.75 | Angeja – Porto |
| A3 | 10 | 10 | Porto – Valenca do Minho (granita cu Spania) |
| A32 | 3.05 | 3.05 | Oliv. Azemeis – A1 |
| A33 | 1.7 | 1.7 | Charneca – Belverde |
| A4 | 7.85 | 7.85 | Porto – Vila Real |
| A41 | 4.75 | 4.75 | Freixieiro – Espinho |
| A42 | 1.6 | 1.6 | Intre nodul A41/A42 si A11 |
| A43 | 1 | 1 | Porto – Aguiar de Sousa |
| A5 | 1.35 | 1.35 | Lisabona – Cascais |
| A6/A2 | 13.3 | 13.3 | A2/Marateca – Elvas (granita cu Spania) |
| A7 | 9.3 | 9.3 | Vila Nova de Famalicao – Guimaraes |
| A8 | 9.9 | 9.9 | Lisabona – Leiria |
| A9 | 3.2 | 3.2 | Alverca – Oeiras |
Taxe poduri
| Denumire | Pret pe masina
Pret in Euro |
Masina cu rulota/
Autocaravana Pret in Euro |
Informatii suplimentare |
| Podul 25 Aprilie(Ponte 25 de Abril) | 1.65 | 1.65 | Pe A2 – se plateste doar in directia nord, spre Lisabona |
| Podul Vasco da Gama (Ponte Vasco da Gama) | 2.65 | 2.65 | Pe A12 – se plateste doar in directia nord |
Foto header: Wikimedia Commons