In Bosnia Herzegovina nu exista prea multi kilometri de autostrada, dar pentru ace[tia se aplica o taxa. Taxa este exprimata in moneda locala: marca bosniaca convertibila, prescurtata BAM sau KM.
Statia de taxare Josanica
| Directia | Pret pe masina – in moneda locala | Masina cu rulota/Autocaravana – in moneda locala |
| Podlugovi | 1,20 | 2,40 |
| Visoko | 2,20 | 4,40 |
| Kakanj | 4,20 | 8,40 |
| Lucani | 5,40 | 10,80 |
Statia de taxare Podlugovi
| Directia | Pret pe masina – in moneda locala | Masina cu rulota/Autocaravana – in moneda locala |
| Josanika | 1,20 | 2,40 |
| Visoko | 1 | 2 |
| Kakanj | 3 | 6 |
| Lucani | 4,20 | 8,40 |
Statia de taxare Visoko
| Directia | Pret pe masina – in moneda locala | Masina cu rulota/Autocaravana – in moneda locala |
| Josanica | 2,20 | 4,40 |
| Podlugovi | 1 | 2 |
| Kakanj | 2 | 4 |
| Lucani | 3,20 | 6,40 |
Statia de taxare Kakanj
| Directia | Pret pe masina – in moneda locala | Masina cu rulota/Autocaravana – in moneda locala |
| Lucani | 1,20 | 2,40 |
| Prapatnica | 0,60 | 1,20 |
| Visoko | 2 | 4 |
| Podlugovi | 3 | 6 |
| Josanica | 4,20 | 8,40 |
| Catici | 0,40 | 0,70 |
Intrarea pe Autostrada A1 de la Catici
| Directia | Pret pe masina – in moneda locala | Masina cu rulota/Autocaravana – in moneda locala |
| Kakanj | 0,40 | 0,70 |
| Lucani | 1,60 | 3,20 |
Statia de taxare Lucani
| Directia | Pret pe masina – in moneda locala | Masina cu rulota/Autocaravana – in moneda locala |
| Kakanj | 1,20 | 2,40 |
| Prapatnica | 1,80 | 3,60 |
| Visoko | 3,20 | 6,40 |
| Podlugovi | 4,20 | 8,40 |
| Josanica | 5,40 | 10,80 |
| Catici | 1,60 | 3,20 |
Statia de taxare Prapatnica
| Directia | Pret pe masina – in moneda locala | Masina cu rulota/Autocaravana – in moneda locala |
| Kakanj | 0,60 | 1,20 |
| Lucani | 1,80 | 3,60 |
1 marca convertibila = 0,511292 euro (1 euro echivaleaza cu aproape 2 marci convertibile). Plata taxei de autostrada se poate face si in euro
Foto header: Wikimedia Commons