In Marea Britanie nu se plateste vigneta, iar autostrazile sunt in general fara taxa. Exista insa o exceptie, pentru care soferii trebuie sa achite o taxa de trecere: autostrada M6 Toll, o conexiune mai scurta intre autostrada M6 (in dreptul localitatii Shareshill) si autostrada M 42 (in dreptul localitatii Curdworth).
De asemenea, exista multe poduri si tunele pentru care se achita o taxa de acces.
In plus, in Marea Britanie exista multe legaturi cu ferryboatul ori cu bacul. Exista, de asemenea, bacuri suspendate, numite „transporter”, ale caror tarife le gasiti la sectiunea Poduri si tunele. Nu uitati de taxa de aglomeratie, cand mergeti cu masina in Londra!
Taxa de aglomeratie in Londra
Zona | Pret pe masinaPret in Lire | Masina cu rulota/AutocaravanaPret in Lire | Informatii suplimentare |
Centrul Londrei | 11.5 | 11.5 | Taxa se plateste pentru accesul zilnic, intre orele 7.00-18.00, cu exceptie zilelor libere legale, si permite intrarea ori de cate ori este nevoie in cursul unei zile. |
Taxe drum
Autostrada | Pret pe masinaPret in Lire | Masina cu rulota/AutocaravanaPret in Lire | Informatii suplimentare |
M6 Toll – conexiuni locale | 2.8 | 4.6 | PermanentIntre orele 23.00 – 6.00 |
M6 Toll – conexiuni locale | 3.8 | 6.6 | Numai sambata si duminicaIntre orele 6.00 – 23.00 |
M6 Toll – conexiuni locale | 4 | 7 | De luni pana vineriIntre orele 6.00 – 23.00 |
M6 Toll – acces principal | 3.8 | 6.6 | PermanentIntre orele 23.00 – 6.00 |
M6 Toll – acces principal | 4.8 | 8.6 | Numai sambata si duminicaIntre orele 6.00 – 23.00 |
M6 Toll – acces principal | 5.5 | 10 | De luni pana vineriIntre orele 6.00 – 23.00 |
Taxe poduri si tunele
Poduri si tunele | Pret pe masinaPret in Lire | Masina cu rulota/AutocaravanaPret in Lire | Informatii suplimentare |
Aldwark Toll Bridge | 0.4 | 1 | Intre localitatile Little Ouseburn si Aldwark / Linton on Ouse |
Batheaston Bridge | 0.7 | 1.2 | Iesire de pe A4, langa Bath |
Cartford Bridge | 0.4 | 0.8 | 5 mile est de Poulton-le-Fylde |
Cleddau Bridge | 0.75 | 1.5 | Pe A477 |
Clifton Suspension Bridge | 0.5 | 0.5 | Pe B3129. Caravanele de peste 4 tone nu au acces |
Dartford River Crossing | 2 | 3 | Pe A282, intersectie cu autostrada M25 (Gratuit intre orele 22:00 – 06:00). |
Dunham Bridge | 0.4 | 0.6 | Pe A57 |
Humber Bridge | 1.5 | 4 | Pe A15 |
Itchen Bridge | 0.6 | 0.6 | Pe A3025. 0.50 In afara orelor de varf |
Kingsland Bridge | 0.3 | 0.3 | Localitatea Shrewsbury |
Mersey Tunnel (Kingsway) | 1.6 | 3.2 | Intre Wallasey si Liverpool |
Mersey Tunnel (Queensway) | 1.6 | 3.2 | Intre Birkenhead si Liverpool |
In orasul Middlesbrough | 1.3 | 2.6 | Bac suspendat pe A178 |
In orasul Newport (Tara galilor) | 1 | 0 | Bac suspendat intre drumurile B4237 si A48. Deschis de joi pana duminica, intre orele 10.00-17.00, din aprilie pana in septembrie. Caravanele nu au acces. |
Second Severn Crossing | 6.4 | 6.4 | Pe autostrada M4 (doar pe iesirea de vest) |
Severn Bridge | 6.4 | 6.4 | Pe M48 (oar pe iesirea de vest) |
Swinford Bridge | 0.05 | 0.1 | Pe B4044 |
Tamar Bridge | 1.5 | 3 | Pe A38 (doar pe iesirea de est) |
Tyne Tunnel | 1.6 | 1.6 | Pe A19 |
Warburton Bridge | 0.12 | 0.12 | Pe B5159 |
Whitchurch Bridge | 0.4 | 0.4 | Pe B471 |
Whitney-on-Wye Bridge | 0.8 | 0.8 | Pe B4350 |
Taxe ferryboat
Ruta/Denumire cursa ferryboat | Pret pe masinaPret in Lire | Masina cu rulota/AutocaravanaPret in Lire | Informatii suplimentare |
Intre Bodinnick si Fowey | 4.60 | 4.60 | Pentru masinile cu o persoana, tariful este de 4 lire. Intre mai si septembrie opereaza intre orele 7.00-20.45 (duminica de la 8.00). Intre ocombrie si aprilie opereaza intre orele 7.00-19.00 (sambata de la ora 8.00, duminica de la ora 9.00) |
Dartmouth Higher Ferry | 4.7 | 6 | Ferryboat intre Dartmouth si A379 |
Dartmouth Lower Ferry | 4.5 | 9 | Ferryboat intre Dartmouth and Kingswear |
Durham | 2 | 2 | Taxa pentru peninsula Durnham se aplica intre orele 10.00-16.00, de luni pana sambata – exclusiv sarbatorile legale. Taxa se plateste la iesire. |
Fal River | 5 | 10 | Ferryboat, King Harry langa Trelissick, pe drumul B3289 |
Reedham Ferry | 4 | 4 | Ferryboat, la Norfolk Broads |
Studland Ferry | 3.5 | 7 | Ferryboat, intre Studland Bay si Sandbanks |
Torpoint | 1.5 | 3 | Ferryboat intre Cornwall si Devon, se pachita doar in directia spre Devon. |
NOTA: 1 Euro = aproximativ 0,8 lire sterline (GBP)
1 Lira = aproximativ 1,26 Euro
Foto header: Wikimedia Commons