In Spania nu se plateste o vigneta, dar o mare parte dintre autostrazi sunt cu taxa. Exista insa si autostrazi pe care se poate circula fara niciun fel de taxa.
Taxe de autostrazi
| Autostrada | Pret pe masina
Pret in Euro |
Masina cu rulota/Autocaravana
Pret in Euro |
Informatii suplimentare
Tronsoane |
| A12 | 4.8 | 4.8 | Leon – Astorga |
| A15 | 2.05 | 2.05 | Pamplona – Irurtzun |
| A15/AP-68 | 12.85 | 12.85 | Pamplona (Irunea) – Tudela |
| A19 | 4.61 | 4.61 | Barcelona – Blanes |
| A3 | 3.75 | 3.75 | Madrid – Casa de la Moraleja |
| A4 | 5.25 | 5.25 | Madrid – Ocana |
| A55 | 2.35 | 2.35 | La Coruna – Carballo |
| A57 | 1.6 | 1.6 | Vigo – Baiona |
| A6 | 11.65 | 11.65 | Madrid – Valladolid |
| A8 | 9.13 | 9.13 | Bilbao (Bilbo) – Irun (granita cu Franta) |
| AP-1 | 10.3 | 10.3 | Burgos – A68 (langa Miranda de Ebro) |
| AP-2 | 20.55 | 20.55 | Zaragoza – Tarragona |
| AP-36 | 15.3 | 15.3 | Ocana – La Roda |
| AP-4 | 6.95 | 6.95 | Cadiz – Dos Hermanas (Sevilla) |
| AP-41 | 4.05 | 4.05 | Madrid – Toledo |
| AP-51 | 9.7 | 9.7 | Madrid – Avila |
| AP-53 | 5.65 | 5.65 | Santiago de Compostela – Ourense |
| AP-6 | 11.65 | 11.65 | Villalba – Adanero |
| AP-61 | 7.9 | 7.9 | Madrid – Segovia |
| AP-66 | 12.5 | 12.5 | Leon – Oviado |
| AP-68 | 10.4 | 10.4 | Miranda de Ebro – Bilbao (Bilbo) |
| AP-68 | 20.7 | 20.7 | Zaragoza – Miranda de Ebro |
| AP-7 | 3.4 | 3.4 | Alicante (Alacant) – Cartagena |
| AP-7 | 9.91 | 9.91 | Barcelona – Tarragona |
| AP-7 | 12.5 | 12.5 | Vera – Cartagena |
| AP-7 | 14.67 | 14.67 | La Jonquera (granita cu Franta) – Barcelona |
| AP-7 | 15.15 | 15.15 | Malaga – Gibraltar |
| AP-7 | 16.4 | 16.4 | Valencia – Alicante (Alacant) |
| AP-7 | 26.4 | 26.4 | Tarragona – Valencia |
| AP-9 | 4.25 | 4.25 | Ferrol – La Coruna |
| AP-9 | 6.05 | 6.05 | La Coruna – Santiago de Compostela |
| AP-9 | 8.65 | 8.65 | Santiago de Compostela – Vigo |
| C16 | 20.05 | 20.05 | Barcelona – Puigcerda (Tunel del Cadí) |
| C32 | 13.31 | 13.31 | Barcelona – Tarragona |
| M12 | 1.9 | 1.9 | Madrid (Barajas) Airport – Alcobendas (E5/A1) |
| R2 | 3.6 | 3.6 | Madrid – Guadalajara |
| R3 | 2.7 | 2.7 | Madrid – Arganda del Rey |
| R5 | 4 | 4 | Madrid – Navadcarnero |
Taxe tunele
| Denumire | Pret pe masina
Pret in Euro |
Masina cu rulota/
Autocaravana Pret in Euro |
Informatii suplimentare |
| Tunel del Cadi | 12.57 | 12.57 | La granita dintre Franta si Spania |
Foto header: Wikimedia Commons